Статистика запросов к серверу www.mark-itt.ru
Последнее обновление: Fri, 01 Aug 1997 00:05:28 (GMT +0500)
Общая статистика за период: с Jul 01 1997 по Jul 31 1997
Суммарное количество переданых файлов 522118
Общий объем переданой информации 3685722373
Среднее количество запросов за день 16843
Средний объем передаваемый за день 118894270
%Запр %Байт Байт перед. Запросов Дата
----- ----- ------------ -------- |------------
3.43 2.81 103599532 17914 | Jul 01 1997
3.06 3.32 122226613 15978 | Jul 02 1997
3.49 3.69 136056640 18246 | Jul 03 1997
2.51 2.11 77751034 13095 | Jul 04 1997
1.55 1.62 59706351 8105 | Jul 05 1997
1.24 1.18 43645853 6460 | Jul 06 1997
3.09 2.74 100890427 16113 | Jul 07 1997
3.00 2.76 101694415 15666 | Jul 08 1997
3.48 4.27 157256246 18163 | Jul 09 1997
3.73 4.75 175142295 19488 | Jul 10 1997
3.78 4.25 156596992 19744 | Jul 11 1997
1.72 1.73 63823376 9001 | Jul 12 1997
1.69 1.17 43020053 8838 | Jul 13 1997
3.74 3.65 134489400 19544 | Jul 14 1997
4.46 5.22 192535937 23291 | Jul 15 1997
3.31 3.71 136557240 17258 | Jul 16 1997
4.07 3.64 134171762 21229 | Jul 17 1997
4.47 5.13 189236424 23333 | Jul 18 1997
2.39 2.76 101595102 12473 | Jul 19 1997
3.04 3.10 114086602 15873 | Jul 20 1997
4.01 2.94 108241620 20945 | Jul 21 1997
3.45 2.80 103376003 18009 | Jul 22 1997
3.56 3.16 116537175 18574 | Jul 23 1997
3.70 3.93 144868494 19299 | Jul 24 1997
4.22 3.96 145870210 22037 | Jul 25 1997
2.58 2.31 85050496 13488 | Jul 26 1997
1.78 1.70 62507017 9316 | Jul 27 1997
3.95 3.20 117767525 20628 | Jul 28 1997
3.74 4.17 153787430 19515 | Jul 29 1997
3.96 3.75 138296025 20652 | Jul 30 1997
3.80 4.49 165338084 19843 | Jul 31 1997
%Запр %Байт Байт перед. Запросов Время
----- ----- ------------ -------- |-----
3.99 3.37 124349628 20841 | 00
3.29 2.53 93204179 17164 | 01
2.99 2.55 94029778 15598 | 02
2.35 1.93 71271656 12278 | 03
1.59 1.68 61913325 8320 | 04
1.62 1.50 55206779 8474 | 05
1.53 1.30 47864839 8004 | 06
1.75 1.46 53887439 9154 | 07
3.21 3.29 121244623 16743 | 08
4.00 3.54 130453070 20866 | 09
4.83 4.80 176846130 25228 | 10
5.30 5.12 188607822 27678 | 11
5.95 8.26 304388554 31058 | 12
5.92 8.20 302102247 30887 | 13
6.25 7.45 274417052 32612 | 14
6.34 6.70 247124813 33102 | 15
6.69 7.61 280525744 34946 | 16
6.20 6.28 231483746 32377 | 17
5.66 4.68 172468139 29526 | 18
4.52 3.84 141436566 23613 | 19
4.26 3.90 143831966 22220 | 20
3.94 3.81 140541361 20583 | 21
4.08 3.24 119252356 21308 | 22
3.74 2.96 109270561 19538 | 23
%Запр %Байт Байт перед. Запросов Домен
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
39.73 45.87 1690617605 207425 | su USSR (former)
23.45 28.47 1049466793 122455 | ru Russian Federation
10.70 11.10 409174139 55853 | com US Commercial
5.20 3.12 115120740 27175 | net Network
0.89 0.46 16831309 4651 | ua Ukraine
0.70 0.40 14775637 3674 | de Germany
0.59 0.34 12352791 3062 | edu US Educational
0.58 0.34 12461828 3005 | il Israel
0.53 0.22 7931495 2746 | jp Japan
0.49 0.20 7305793 2569 | org Non-Profit Organization
0.35 0.24 8948415 1841 | uk United Kingdom
0.34 0.17 6396640 1797 | ca Canada
0.25 0.11 3955341 1319 | lv Latvia
0.24 0.14 5287295 1239 | kz Kazakhstan
0.22 0.15 5683731 1133 | se Sweden
0.20 0.11 3896714 1019 | fr France
0.19 0.12 4328263 993 | ee Estonia
0.17 0.14 5176168 872 | nl Netherlands
0.16 0.09 3425287 858 | fi Finland
0.16 0.08 2897189 854 | lt Lithuania
0.16 0.09 3267330 815 | au Australia
0.15 0.08 3011404 787 | it Italy
0.12 0.06 2181364 628 | no Norway
0.11 0.04 1481857 599 | kr Korea (South)
0.11 0.05 1906242 557 | ch Switzerland
0.10 0.04 1512594 509 | tw Taiwan
0.09 0.05 1722780 487 | es Spain
0.09 0.04 1595708 455 | pl Poland
0.09 0.03 1237286 444 | by Belarus
0.07 0.05 2008212 372 | be Belgium
0.06 0.13 4886577 316 | cz Czech Republic
0.05 0.01 468458 280 | gr Greece
0.05 0.03 999695 277 | sg Singapore
0.05 0.03 935638 275 | at Austria
0.05 0.02 794426 275 | mx Mexico
0.05 0.02 870727 249 | br Brazil
0.05 0.03 1050680 248 | nz New Zealand (Aotearoa)
0.05 0.03 954960 247 | gov US Government
0.05 0.02 831528 245 | my Malaysia
0.04 0.02 704160 225 | us United States
0.04 0.02 808051 223 | mil US Military
0.04 0.02 879497 221 | dk Denmark
0.04 0.02 585922 188 | pe Peru
0.03 0.02 576268 174 | arpa Old style Arpanet
0.03 0.03 1013514 171 | ae United Arab Emirates
0.03 0.01 542345 151 | cy Cyprus
0.02 0.02 661987 128 | hu Hungary
0.02 0.01 415560 115 | hr Croatia (Hrvatska)
0.02 0.01 534849 111 | za South Africa
0.02 0.01 551717 110 | ie Ireland
0.02 0.01 419449 100 | sk Slovak Republic
0.02 0.01 310864 97 | uz Uzbekistan
0.02 0.01 378934 86 | ge Georgia
0.02 0.01 431238 85 | hk Hong Kong
0.02 0.01 417330 85 | pt Portugal
0.02 0.01 287034 79 | eg Egypt
0.01 0.02 600043 78 | tr Turkey
0.01 0.01 320825 74 | kg Kyrgyzstan
0.01 0.01 289943 73 | id Indonesia
0.01 0.01 300310 70 | is Iceland
0.01 0.01 241267 69 | th Thailand
0.01 0.01 267358 66 | md Moldova
0.01 0.00 163970 63 | bg Bulgaria
0.01 0.00 167979 48 | yu Yugoslavia
0.01 0.00 146721 39 | ro Romania
0.01 0.01 210518 39 | si Slovenia
0.01 0.00 114238 39 | uy Uruguay
0.01 0.00 114053 38 | cl Chile
0.01 0.00 111390 35 | mt Malta
0.01 0.00 135967 34 | pk Pakistan
0.01 0.01 241327 32 | in India
0.01 0.00 21387 29 | do Dominican Republic
0.01 0.00 113810 28 | qa Qatar
0.00 0.00 25966 25 | gb Great Britain (UK)
0.00 0.00 50377 22 | am Armenia
0.00 0.00 75023 21 | ar Argentina
0.00 0.00 68097 21 | lu Luxembourg
0.00 0.00 73231 20 | bs Bahamas
0.00 0.00 54350 17 | cn China
0.00 0.00 65443 17 | tt Trinidad and Tobago
0.00 0.00 106261 14 | bh Bahrain
0.00 0.00 74146 13 | gt Guatemala
0.00 0.00 35741 12 | bo Bolivia
0.00 0.00 11593 12 | co Colombia
0.00 0.00 40299 9 | aw Aruba
0.00 0.00 51928 8 | int International
0.00 0.00 19718 6 | kw Kuwait
0.00 0.00 18439 6 | li Liechtenstein
0.00 0.00 17616 6 | lk Sri Lanka
0.00 0.00 12840 6 | ph Philippines
0.00 0.00 10217 4 | ke Kenya
0.00 0.00 1016 3 | mark-itt.ru
0.00 0.00 9368 2 | cr Costa Rica
0.00 0.00 653 1 | az Azerbaijan
0.00 0.00 367 1 | bf Burkina Faso
0.00 0.00 32518 1 | bn Brunei Darussalam
0.00 0.00 317 1 | jo Jordan
0.00 0.00 379 1 | mu Mauritius
0.00 0.00 2031 1 | ve Venezuela
%Запр %Байт Байт перед. Запросов Обратный поддомен
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
37.05 42.51 1566898959 193444 | su.udmurtia.izhmark
2.76 8.44 311236686 14411 | ru.udm.sbbank
2.68 4.27 157241903 13986 | com.alexa
2.12 6.09 224485054 11055 | ru.udm.uni
1.53 0.31 11254311 8002 | com.dec.pa-x
1.52 2.77 101940382 7937 | ru.udm.rncb
1.05 2.81 103590889 5479 | com.atext
0.98 0.67 24876734 5096 | ru.udm
0.77 2.11 77585752 4001 | ru.udm.utb
0.76 0.44 16281733 3977 | com.aol.proxy
%Запр %Байт Байт перед. Запросов Раздел сервера
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
5.02 1.49 54966054 26227 | /index.html
1.97 1.43 52713569 10279 | /yahoo/
1.48 0.29 10570405 7745 | /bbs-bin/pic_list2
1.38 0.96 35495222 7210 | /yahoo/images/rus_main3.1.gif
1.35 0.16 5821016 7054 | /bbs-bin/pic_list3
1.22 8.36 308201105 6381 | /bbs-bin/getfile
1.02 1.41 51938161 5311 | /cgi-bin/filelist/
0.90 1.04 38423064 4702 | /cgi-bin/www-list.pl/
Эта статистическая сводка создана программой
wwwstat-1.0