Внутренние и специальные адреса сети МАРК-ИТТ

Наберите имя или адрес узла:

Трафик из этих сетей рассматривается МАРК-ИТТ как
  внутренний (см. "Регламент").

Сеть Маска Размер
10.0.0.0 /8 255.0.0.0 16777216
37.9.64.0 /18 255.255.192.0 16384
46.52.128.0 /22 255.255.252.0 1024
46.52.136.0 /23 255.255.254.0 512
46.147.128.0 /18 255.255.192.0 16384
62.76.9.0 /24 255.255.255.0 256
62.76.152.0 /24 255.255.255.0 256
62.213.0.0 /19 255.255.224.0 8192
77.40.0.0 /17 255.255.128.0 32768
77.41.128.0 /21 255.255.248.0 2048
77.72.136.0 /21 255.255.248.0 2048
77.79.128.0 /18 255.255.192.0 16384
77.88.0.0 /18 255.255.192.0 16384
77.235.192.0 /19 255.255.224.0 8192
77.245.112.0 /20 255.255.240.0 4096
78.24.56.0 /21 255.255.248.0 2048
78.29.64.0 /18 255.255.192.0 16384
78.40.184.0 /21 255.255.248.0 2048
78.85.0.0 /16 255.255.0.0 65536
79.98.216.0 /21 255.255.248.0 2048
79.122.128.0 /18 255.255.192.0 16384
79.122.192.0 /23 255.255.254.0 512
79.122.196.0 /22 255.255.252.0 1024
79.122.200.0 /21 255.255.248.0 2048
79.122.208.0 /20 255.255.240.0 4096
79.122.224.0 /20 255.255.240.0 4096
79.122.244.0 /22 255.255.252.0 1024
79.122.248.0 /21 255.255.248.0 2048
79.126.0.0 /17 255.255.128.0 32768
79.132.96.0 /19 255.255.224.0 8192
79.133.128.0 /19 255.255.224.0 8192
79.140.16.0 /20 255.255.240.0 4096
79.175.0.0 /18 255.255.192.0 16384
80.76.128.0 /20 255.255.240.0 4096
80.95.32.0 /20 255.255.240.0 4096
80.115.192.0 /19 255.255.224.0 8192
80.234.0.0 /17 255.255.128.0 32768
80.252.16.0 /20 255.255.240.0 4096
81.30.176.0 /20 255.255.240.0 4096
81.30.192.0 /19 255.255.224.0 8192
81.176.164.0 /23 255.255.254.0 512
81.176.175.0 /24 255.255.255.0 256
81.200.240.0 /20 255.255.240.0 4096
82.208.64.0 /18 255.255.192.0 16384
83.143.0.0 /17 255.255.128.0 32768
83.220.64.0 /19 255.255.224.0 8192
84.201.128.0 /18 255.255.192.0 16384
84.201.240.0 /20 255.255.240.0 4096
85.91.192.0 /19 255.255.224.0 8192
85.93.32.0 /19 255.255.224.0 8192
85.95.160.0 /19 255.255.224.0 8192
85.112.32.0 /19 255.255.224.0 8192
85.192.128.0 /18 255.255.192.0 16384
85.237.32.0 /19 255.255.224.0 8192
87.119.224.0 /19 255.255.224.0 8192
87.241.192.0 /18 255.255.192.0 16384
87.249.244.0 /22 255.255.252.0 1024
87.250.0.0 /19 255.255.224.0 8192
87.250.224.0 /19 255.255.224.0 8192
88.80.32.0 /19 255.255.224.0 8192
88.86.64.0 /19 255.255.224.0 8192
88.147.128.0 /17 255.255.128.0 32768
88.200.128.0 /17 255.255.128.0 32768
89.19.192.0 /19 255.255.224.0 8192
89.107.24.0 /21 255.255.248.0 2048
89.109.0.0 /18 255.255.192.0 16384
89.151.128.0 /18 255.255.192.0 16384
89.189.128.0 /19 255.255.224.0 8192
89.221.192.0 /20 255.255.240.0 4096
89.239.128.0 /18 255.255.192.0 16384
89.250.160.0 /20 255.255.240.0 4096
89.254.192.0 /18 255.255.192.0 16384
91.103.192.0 /22 255.255.252.0 1024
91.144.136.0 /22 255.255.252.0 1024
91.144.164.0 /22 255.255.252.0 1024
91.146.0.0 /18 255.255.192.0 16384
91.149.96.0 /22 255.255.252.0 1024
91.185.64.0 /21 255.255.248.0 2048
91.192.112.0 /22 255.255.252.0 1024
91.195.148.0 /23 255.255.254.0 512
91.198.68.0 /24 255.255.255.0 256
91.199.18.0 /24 255.255.255.0 256
91.199.197.0 /24 255.255.255.0 256
91.204.100.0 /22 255.255.252.0 1024
91.206.254.0 /23 255.255.254.0 512
91.207.30.0 /23 255.255.254.0 512
91.207.142.0 /23 255.255.254.0 512
91.207.154.0 /23 255.255.254.0 512
91.207.164.0 /23 255.255.254.0 512
91.208.249.0 /24 255.255.255.0 256
91.209.16.0 /24 255.255.255.0 256
91.210.252.0 /22 255.255.252.0 1024
91.211.124.0 /22 255.255.252.0 1024
91.213.130.0 /24 255.255.255.0 256
91.214.148.0 /22 255.255.252.0 1024
91.215.16.0 /22 255.255.252.0 1024
91.215.48.0 /22 255.255.252.0 1024
91.216.72.0 /24 255.255.255.0 256
91.218.140.0 /22 255.255.252.0 1024
92.39.64.0 /20 255.255.240.0 4096
92.39.208.0 /20 255.255.240.0 4096
92.49.128.0 /18 255.255.192.0 16384
92.50.128.0 /18 255.255.192.0 16384
92.55.0.0 /18 255.255.192.0 16384
92.241.224.0 /19 255.255.224.0 8192
92.252.128.0 /17 255.255.128.0 32768
92.255.184.0 /22 255.255.252.0 1024
92.255.240.0 /24 255.255.255.0 256
93.93.136.0 /21 255.255.248.0 2048
93.120.128.0 /17 255.255.128.0 32768
93.124.0.0 /17 255.255.128.0 32768
93.158.128.0 /18 255.255.192.0 16384
93.183.64.0 /18 255.255.192.0 16384
94.28.0.0 /17 255.255.128.0 32768
94.41.0.0 /16 255.255.0.0 65536
94.100.80.0 /20 255.255.240.0 4096
94.127.240.0 /21 255.255.248.0 2048
94.181.64.0 /18 255.255.192.0 16384
94.237.240.0 /22 255.255.252.0 1024
94.240.64.0 /18 255.255.192.0 16384
94.241.192.0 /18 255.255.192.0 16384
95.37.0.0 /16 255.255.0.0 65536
95.67.128.0 /17 255.255.128.0 32768
95.68.128.0 /17 255.255.128.0 32768
95.71.128.0 /17 255.255.128.0 32768
95.78.192.0 /18 255.255.192.0 16384
95.80.64.0 /20 255.255.240.0 4096
95.81.192.0 /18 255.255.192.0 16384
95.83.0.0 /18 255.255.192.0 16384
95.84.0.0 /18 255.255.192.0 16384
95.105.0.0 /17 255.255.128.0 32768
95.108.128.0 /17 255.255.128.0 32768
95.129.232.0 /21 255.255.248.0 2048
95.131.72.0 /21 255.255.248.0 2048
95.141.224.0 /20 255.255.240.0 4096
95.152.0.0 /18 255.255.192.0 16384
95.172.32.0 /19 255.255.224.0 8192
95.215.208.0 /22 255.255.252.0 1024
100.43.64.0 /19 255.255.224.0 8192
109.71.72.0 /21 255.255.248.0 2048
109.74.208.0 /20 255.255.240.0 4096
109.95.160.0 /21 255.255.248.0 2048
109.169.128.0 /17 255.255.128.0 32768
109.172.0.0 /18 255.255.192.0 16384
109.184.0.0 /16 255.255.0.0 65536
109.197.192.0 /21 255.255.248.0 2048
109.203.192.0 /19 255.255.224.0 8192
130.193.32.0 /19 255.255.224.0 8192
141.8.128.0 /18 255.255.192.0 16384
169.254.0.0 /16 255.255.0.0 65536
172.16.0.0 /12 255.240.0.0 1048576
178.44.0.0 /16 255.255.0.0 65536
178.141.0.0 /16 255.255.0.0 65536
178.154.128.0 /17 255.255.128.0 32768
178.218.80.0 /20 255.255.240.0 4096
178.255.248.0 /21 255.255.248.0 2048
188.133.128.0 /21 255.255.248.0 2048
188.133.144.0 /21 255.255.248.0 2048
188.133.160.0 /19 255.255.224.0 8192
188.133.192.0 /18 255.255.192.0 16384
188.187.216.0 /21 255.255.248.0 2048
188.187.224.0 /21 255.255.248.0 2048
188.187.242.0 /24 255.255.255.0 256
188.187.248.0 /24 255.255.255.0 256
192.168.0.0 /16 255.255.0.0 65536
193.27.236.0 /22 255.255.252.0 1024
193.27.240.0 /23 255.255.254.0 512
193.33.40.0 /23 255.255.254.0 512
193.43.0.64 /27 255.255.255.224 32
193.43.182.0 /24 255.255.255.0 256
193.84.31.0 /24 255.255.255.0 256
193.104.102.0 /24 255.255.255.0 256
193.104.230.0 /24 255.255.255.0 256
193.107.188.0 /22 255.255.252.0 1024
193.169.34.0 /23 255.255.254.0 512
193.187.255.0 /24 255.255.255.0 256
193.194.153.0 /24 255.255.255.0 256
193.194.154.0 /24 255.255.255.0 256
193.233.144.0 /22 255.255.252.0 1024
194.54.12.0 /22 255.255.252.0 1024
194.99.116.0 /24 255.255.255.0 256
194.152.52.0 /23 255.255.254.0 512
194.169.242.0 /24 255.255.255.0 256
194.177.20.0 /22 255.255.252.0 1024
194.190.52.0 /22 255.255.252.0 1024
195.2.210.0 /23 255.255.254.0 512
195.2.214.0 /23 255.255.254.0 512
195.5.178.0 /24 255.255.255.0 256
195.82.136.0 /23 255.255.254.0 512
195.88.146.0 /23 255.255.254.0 512
195.110.2.0 /23 255.255.254.0 512
195.209.0.0 /16 255.255.0.0 65536
195.226.209.0 /24 255.255.255.0 256
199.21.96.0 /22 255.255.252.0 1024
199.36.240.0 /22 255.255.252.0 1024
212.7.96.0 /19 255.255.224.0 8192
212.30.133.0 /27 255.255.255.224 32
212.30.133.32 /30 255.255.255.252 4
212.32.192.0 /19 255.255.224.0 8192
213.5.232.0 /21 255.255.248.0 2048
213.5.240.0 /21 255.255.248.0 2048
213.24.0.0 /23 255.255.254.0 512
213.24.2.0 /24 255.255.255.0 256
213.24.5.0 /24 255.255.255.0 256
213.24.10.0 /23 255.255.254.0 512
213.24.12.0 /24 255.255.255.0 256
213.24.183.0 /24 255.255.255.0 256
213.59.58.0 /24 255.255.255.0 256
213.59.61.0 /24 255.255.255.0 256
213.59.63.0 /24 255.255.255.0 256
213.88.0.0 /17 255.255.128.0 32768
213.108.200.0 /21 255.255.248.0 2048
213.135.96.0 /19 255.255.224.0 8192
213.170.64.0 /18 255.255.192.0 16384
213.177.96.0 /19 255.255.224.0 8192
213.180.192.0 /19 255.255.224.0 8192
217.9.144.0 /20 255.255.240.0 4096
217.14.192.0 /20 255.255.240.0 4096
217.23.16.0 /20 255.255.240.0 4096
217.25.80.0 /20 255.255.240.0 4096
217.29.176.0 /20 255.255.240.0 4096
217.71.160.0 /20 255.255.240.0 4096
217.77.96.0 /19 255.255.224.0 8192
217.106.51.0 /24 255.255.255.0 256
217.106.59.0 /24 255.255.255.0 256
217.107.118.0 /24 255.255.255.0 256
217.114.144.0 /20 255.255.240.0 4096

трафик из этих сетей включен в бесплатный лимит

 


Трафик из этих сетей (хостов) рассматривается МАРК-ИТТ как
  специальный (см. "Регламент").

Сеть Маска Размер
217.14.192.18 /32 255.255.255.255 1
217.14.192.24 /31 255.255.255.254 2
217.14.192.33 /32 255.255.255.255 1
217.14.192.34 /32 255.255.255.255 1
217.14.192.36 /32 255.255.255.255 1
217.14.192.47 /32 255.255.255.255 1
217.14.192.52 /32 255.255.255.255 1
217.14.192.78 /32 255.255.255.255 1
217.14.192.90 /32 255.255.255.255 1
217.14.203.133 /32 255.255.255.255 1
217.14.203.134 /32 255.255.255.255 1
217.14.203.147 /32 255.255.255.255 1
217.14.203.152 /32 255.255.255.255 1
217.14.203.178 /32 255.255.255.255 1
217.14.203.189 /32 255.255.255.255 1
217.14.203.190 /32 255.255.255.255 1
217.14.203.224 /31 255.255.255.254 2
217.14.203.226 /32 255.255.255.255 1
217.14.203.229 /32 255.255.255.255 1


Трафик из этих сетей (хостов) рассматривается МАРК-ИТТ как
  специальный тип 2 (см. "Регламент").

Сеть Маска Размер
217.14.192.77 /32 255.255.255.255 1
217.14.203.177 /32 255.255.255.255 1


Трафик из этих сетей (хостов) рассматривается МАРК-ИТТ как
  почтовый (см. "Регламент").

Сеть Маска Размер
217.14.192.20 /32 255.255.255.255 1
217.14.192.22 /31 255.255.255.254 2
217.14.192.29 /32 255.255.255.255 1
217.14.192.38 /31 255.255.255.254 2
217.14.192.40 /30 255.255.255.252 4
217.14.192.48 /31 255.255.255.254 2
217.14.192.50 /32 255.255.255.255 1


Трафик из этих сетей (хостов) рассматривается МАРК-ИТТ как
  бесплатный (см. "Регламент").

Сеть Маска Размер
70.85.227.186 /32 255.255.255.255 1
217.14.192.11 /32 255.255.255.255 1
217.14.192.164 /32 255.255.255.255 1
217.14.192.171 /32 255.255.255.255 1
217.14.192.179 /32 255.255.255.255 1
217.14.192.180 /32 255.255.255.255 1
217.14.192.224 /31 255.255.255.254 2
217.14.196.24 /32 255.255.255.255 1
217.14.196.29 /32 255.255.255.255 1
217.14.203.136 /32 255.255.255.255 1


Трафик из этих сетей рассматривается МАРК-ИТТ как
  городской класс 0 (см. "Регламент").

Сеть Маска Размер
91.214.224.0 /22 255.255.252.0 1024
193.227.252.0 /23 255.255.254.0 512
194.79.32.0 /22 255.255.252.0 1024
217.14.192.161 /32 255.255.255.255 1
217.14.195.12 /30 255.255.255.252 4


Трафик из этих сетей рассматривается МАРК-ИТТ как
  городской класс 1 (см. "Регламент").

Сеть Маска Размер


Сети расположенные в Ижевске,
трафик рассматривается как внешний льготный (см. "Регламент").

Сеть Маска Размер
62.33.180.0 /23 255.255.254.0 512
62.67.46.0 /24 255.255.255.0 256
62.67.57.0 /24 255.255.255.0 256
62.118.249.31 /32 255.255.255.255 1
62.118.249.38 /32 255.255.255.255 1
62.118.249.66 /32 255.255.255.255 1
62.118.249.80 /32 255.255.255.255 1
64.215.245.0 /24 255.255.255.0 256
64.233.160.0 /19 255.255.224.0 8192
66.102.0.0 /20 255.255.240.0 4096
66.249.64.0 /19 255.255.224.0 8192
69.5.64.0 /19 255.255.224.0 8192
72.14.192.0 /18 255.255.192.0 16384
74.125.0.0 /16 255.255.0.0 65536
80.237.244.0 /24 255.255.255.0 256
80.239.128.0 /19 255.255.224.0 8192
80.239.236.0 /24 255.255.255.0 256
81.4.238.0 /23 255.255.254.0 512
81.4.249.0 /24 255.255.255.0 256
81.4.254.0 /24 255.255.255.0 256
81.18.149.3 /32 255.255.255.255 1
81.19.64.0 /23 255.255.254.0 512
81.19.66.0 /24 255.255.255.0 256
81.19.69.0 /24 255.255.255.0 256
81.19.70.0 /24 255.255.255.0 256
81.176.160.0 /22 255.255.252.0 1024
81.176.180.0 /22 255.255.252.0 1024
81.176.184.0 /22 255.255.252.0 1024
81.176.188.0 /23 255.255.254.0 512
82.129.0.0 /17 255.255.128.0 32768
87.249.224.0 /20 255.255.240.0 4096
92.61.16.0 /20 255.255.240.0 4096
130.117.0.0 /16 255.255.0.0 65536
194.67.23.0 /24 255.255.255.0 256
194.67.27.125 /32 255.255.255.255 1
194.67.27.126 /32 255.255.255.255 1
194.67.45.0 /24 255.255.255.0 256
194.67.52.16 /29 255.255.255.248 8
194.67.57.0 /24 255.255.255.0 256
194.186.36.178 /31 255.255.255.254 2
194.186.36.194 /32 255.255.255.255 1
194.186.36.229 /32 255.255.255.255 1
195.122.131.0 /24 255.255.255.0 256
195.161.198.0 /23 255.255.254.0 512
195.208.238.0 /23 255.255.254.0 512
195.209.238.0 /23 255.255.254.0 512
195.219.1.0 /24 255.255.255.0 256
206.127.155.130 /31 255.255.255.254 2
206.127.155.132 /31 255.255.255.254 2
206.127.244.130 /32 255.255.255.255 1
206.127.244.133 /32 255.255.255.255 1
206.127.244.136 /32 255.255.255.255 1
206.127.244.139 /32 255.255.255.255 1
206.127.244.142 /32 255.255.255.255 1
207.138.0.0 /16 255.255.0.0 65536
209.85.128.0 /17 255.255.128.0 32768
212.162.63.0 /24 255.255.255.0 256
212.193.68.0 /22 255.255.252.0 1024
213.24.184.0 /23 255.255.254.0 512
213.24.189.0 /24 255.255.255.0 256
216.239.32.0 /19 255.255.224.0 8192
217.14.193.0 /30 255.255.255.252 4
217.14.195.28 /30 255.255.255.252 4
217.14.195.200 /30 255.255.255.252 4
217.14.203.80 /30 255.255.255.252 4
217.29.191.2 /32 255.255.255.255 1
217.106.49.0 /24 255.255.255.0 256
217.107.88.0 /23 255.255.254.0 512
217.107.96.0 /23 255.255.254.0 512
217.107.106.0 /23 255.255.254.0 512
217.107.126.0 /23 255.255.254.0 512


Список сетей, которые учитываются при расчётах в рамках Партнёрской программы
37.9.64.0 /18 255.255.192.0 16384
46.147.128.0 /18 255.255.192.0 16384
84.201.128.0 /18 255.255.192.0 16384
84.201.240.0 /20 255.255.240.0 4096
87.249.244.0 /22 255.255.252.0 1024
87.250.0.0 /19 255.255.224.0 8192
87.250.224.0 /19 255.255.224.0 8192
91.146.0.0 /20 255.255.240.0 4096
91.146.16.0 /21 255.255.248.0 2048
91.146.24.0 /22 255.255.252.0 1024
91.146.28.0 /23 255.255.254.0 512
91.146.30.0 /24 255.255.255.0 256
91.149.96.0 /22 255.255.252.0 1024
91.185.64.0 /21 255.255.248.0 2048
100.43.64.0 /19 255.255.224.0 8192
130.193.32.0 /19 255.255.224.0 8192
141.8.128.0 /18 255.255.192.0 16384
199.21.96.0 /22 255.255.252.0 1024
199.36.240.0 /22 255.255.252.0 1024
217.9.144.0 /20 255.255.240.0 4096
217.14.193.0 /24 255.255.255.0 256
217.14.194.0 /23 255.255.254.0 512
217.14.196.0 /22 255.255.252.0 1024
217.14.200.0 /23 255.255.254.0 512
217.14.202.0 /24 255.255.255.0 256
217.14.203.0 /25 255.255.255.128 128
217.14.204.0 /23 255.255.254.0 512
217.14.206.0 /24 255.255.255.0 256
217.23.16.0 /20 255.255.240.0 4096
217.25.80.0 /20 255.255.240.0 4096
217.71.160.0 /20 255.255.240.0 4096
217.77.96.0 /19 255.255.224.0 8192
217.106.51.0 /24 255.255.255.0 256
217.106.59.0 /24 255.255.255.0 256
217.107.118.0 /24 255.255.255.0 256

рекомендуется так же открывать доступ для сети 217.14.192.0 из которой осуществляется доступ через WCCP
(он тарифицируется по запросам, то есть сама сеть не участвует в тарификации, но пакеты идут из неё).

Зелёным цветом выделены сети, которые не имеют доступа во внешний мир (см. rfc1918).

Если у Вас есть вопросы или уточнения к этому списку, то
пожалуйста пишите noc@mark-itt.ru


редакция от 18.03.2006
Copyright MARK-ITT Communication Company  ©1991-2006